טבלת סיכום
| תקופה |
ת״א‑35 |
S&P 500 |
תל‑בונד |
אג״ח/ת״א 70/30 |
אג״ח 70‑30 ממוצע |
| 20 שנה | 243.64% | 444.61% | 31.20% | 95% | -- |
| 10 שנים | 169.61% | 271.35% | 30.98% | 73% | -- |
| 5 שנים | 152.84% | 77.08% | 15.26% | 57% | 36.09% |
| 3 שנים | 127.78% | 67.42% | 18.88% | 52% | 41.65% |
| שנה | 61.24% | 13.99% | 6.83% | 23% | 14.29% |
ת״א‑35
סטטיסטיקות
| תקופה | ממוצע | חציון | מקסימום | מינימום |
| שנה | 11.79 | 10.99 | 90.35 | -49.19 |
| 3 שנים | 10.61 | 6.70 | 58.24 | -14.51 |
| 5 שנים | 10.30 | 6.49 | 56.04 | -5.54 |
| 10 שנים | 12.61 | 10.72 | 36.05 | -0.37 |
גרפים
S&P 500
סטטיסטיקות
| תקופה | ממוצע | חציון | מקסימום | מינימום |
| שנה | 9.48 | 11.96 | 74.78 | -48.82 |
| 3 שנים | 8.99 | 10.13 | 41.93 | -15.69 |
| 5 שנים | 8.56 | 10.26 | 34.96 | -8.20 |
| 10 שנים | 10.17 | 7.79 | 30.87 | -4.72 |
גרפים
תל‑בונד
סטטיסטיקות
| תקופה | ממוצע | חציון | מקסימום | מינימום |
| שנה | 2.59 | 3.44 | 18.98 | -11.78 |
| 3 שנים | 1.81 | 1.51 | 6.55 | -2.82 |
| 5 שנים | 1.78 | 1.58 | 5.96 | -0.27 |
| 10 שנים | 3.12 | 3.12 | 3.17 | 3.07 |
גרפים